2021-05-12 14:05
指纹识别概念股有哪些?2019指纹识别概念股一览表
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
汇顶科技(603160) | 195.40 | 0.15% | .关联原因 | |
汉王科技(002362) | 15.31 | 1.59% | 关联原因 | |
晶方科技(603005) | 27.74 | 5.96% | .关联原因 | |
川大智胜(002253) | 13.49 | 0.30% | 关联原因 | |
国农科技(000004) | 19.50 | 6.04% | .关联原因 | |
新开普(300248) | 7.44 | 0.00% | 关联原因 | |
国民技术(300077) | 5.94 | -1.16% | .关联原因 | |
华天科技(002185) | 6.00 | 1.69% | 关联原因 | |
长电科技(600584) | 20.99 | -0.99% | .关联原因 | |
环旭电子(601231) | 16.12 | 1.77% | 关联原因 | |
上海贝岭(600171) | 14.02 | -0.71% | .关联原因 | |
航天信息(600271) | 20.77 | -0.10% | 关联原因 | |
高新兴(300098) | 5.47 | -0.18% | .关联原因 | |
恒生电子(600570) | 73.84 | 0.50% | 关联原因 | |
易联众(300096) | 9.38 | -1.68% | .关联原因 | |
东软集团(600718) | 10.66 | 0.28% | 关联原因 | |
福日电子(600203) | 5.70 | 0.35% | .关联原因 | |
达实智能(002421) | 3.40 | 0.29% | 关联原因 |
全站搜索